【2024年10月22日】
第050期(1-4-9-9-1,和 | 总和 24 大 双)
第049期(3-3-9-9-5,虎 | 总和 29 大 单)
第048期(7-1-8-8-9,虎 | 总和 33 大 单)
第047期(2-3-6-5-2,和 | 总和 18 小 双)
第046期(9-3-3-8-7,龙 | 总和 30 大 双)
第045期(8-7-1-5-9,虎 | 总和 30 大 双)
第044期(4-9-5-2-3,龙 | 总和 23 大 单)
第043期(1-7-3-7-5,虎 | 总和 23 大 单)
第042期(0-7-8-2-2,虎 | 总和 19 小 单)
第041期(5-3-4-4-5,和 | 总和 21 小 单)
第040期(4-1-2-5-7,虎 | 总和 19 小 单)
第039期(1-9-9-4-1,和 | 总和 24 大 双)
第038期(2-1-3-3-1,龙 | 总和 10 小 双)
第037期(4-0-6-9-4,和 | 总和 23 大 单)
第036期(7-4-2-1-5,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有52013条记录,当前566/3468页
返回重庆全球彩