【2024年10月21日】
第143期(5-5-1-1-3,龙 | 总和 15 小 单)
第142期(7-9-3-4-1,龙 | 总和 24 大 双)
第141期(4-4-6-4-3,龙 | 总和 21 小 单)
第140期(3-5-5-1-5,虎 | 总和 19 小 单)
第139期(5-0-9-6-5,和 | 总和 25 大 单)
第138期(2-9-1-1-6,虎 | 总和 19 小 单)
第137期(5-9-7-8-5,和 | 总和 34 大 双)
第136期(2-9-6-0-6,虎 | 总和 23 大 单)
第135期(4-6-1-8-3,龙 | 总和 22 小 双)
第134期(3-2-7-9-6,虎 | 总和 27 大 单)
第133期(5-3-0-3-5,和 | 总和 16 小 双)
第132期(1-5-6-6-6,虎 | 总和 24 大 双)
第131期(9-1-4-9-7,龙 | 总和 30 大 双)
第130期(8-7-1-1-7,龙 | 总和 24 大 双)
第129期(9-8-3-2-5,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有52109条记录,当前547/3474页
返回重庆全球彩