【2024年10月21日】
第133期(5-3-0-3-5,和 | 总和 16 小 双)
第132期(1-5-6-6-6,虎 | 总和 24 大 双)
第131期(9-1-4-9-7,龙 | 总和 30 大 双)
第130期(8-7-1-1-7,龙 | 总和 24 大 双)
第129期(9-8-3-2-5,龙 | 总和 27 大 单)
第128期(2-2-4-8-8,虎 | 总和 24 大 双)
第127期(3-9-1-7-0,龙 | 总和 20 小 双)
第126期(5-5-8-4-6,虎 | 总和 28 大 双)
第125期(2-4-8-0-4,虎 | 总和 18 小 双)
第124期(0-6-3-3-7,虎 | 总和 19 小 单)
第123期(4-5-2-7-1,龙 | 总和 19 小 单)
第122期(3-3-3-9-5,虎 | 总和 23 大 单)
第121期(3-3-7-3-4,虎 | 总和 20 小 双)
第120期(4-7-1-4-8,虎 | 总和 24 大 双)
第119期(0-0-5-7-2,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有52084条记录,当前546/3473页
返回重庆全球彩