【2024年10月21日】
第014期(0-2-6-9-9,虎 | 总和 26 大 双)
第013期(8-2-1-3-6,龙 | 总和 20 小 双)
第012期(0-2-3-4-1,虎 | 总和 10 小 双)
第011期(9-9-4-3-8,龙 | 总和 33 大 单)
第010期(2-9-7-1-2,和 | 总和 21 小 单)
第009期(1-2-5-4-0,龙 | 总和 12 小 双)
第008期(5-9-4-4-9,虎 | 总和 31 大 单)
第007期(7-2-9-3-8,虎 | 总和 29 大 单)
第006期(8-6-2-0-3,龙 | 总和 19 小 单)
第005期(3-8-9-4-6,虎 | 总和 30 大 双)
第004期(3-9-8-8-5,虎 | 总和 33 大 单)
第003期(3-4-3-1-5,虎 | 总和 16 小 双)
第002期(2-6-0-5-7,虎 | 总和 20 小 双)
第001期(5-0-8-1-7,虎 | 总和 21 小 单)
【2024年10月20日】
第288期(0-5-8-1-1,虎 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有52937条记录,当前534/3530页
返回重庆全球彩