【2024年10月20日】
第013期(7-4-3-7-8,虎 | 总和 29 大 单)
第012期(6-2-7-7-7,虎 | 总和 29 大 单)
第011期(1-8-7-5-0,龙 | 总和 21 小 单)
第010期(1-7-9-4-5,虎 | 总和 26 大 双)
第009期(0-8-0-0-9,虎 | 总和 17 小 单)
第008期(1-1-3-8-4,虎 | 总和 17 小 单)
第007期(0-5-5-6-6,虎 | 总和 22 小 双)
第006期(6-8-8-9-8,虎 | 总和 39 大 单)
第005期(5-3-9-4-1,龙 | 总和 22 小 双)
第004期(1-1-3-4-9,虎 | 总和 18 小 双)
第003期(7-7-9-6-7,和 | 总和 36 大 双)
第002期(0-7-9-6-1,虎 | 总和 23 大 单)
第001期(0-8-8-0-4,虎 | 总和 20 小 双)
【2024年10月19日】
第288期(5-1-1-0-5,和 | 总和 12 小 双)
第287期(2-0-3-6-0,龙 | 总和 11 小 单)
[下页][上页]
共有52273条记录,当前509/3485页
返回重庆全球彩