【2024年10月13日】
第145期(9-8-6-9-2,龙 | 总和 34 大 双)
第144期(7-3-0-0-1,龙 | 总和 11 小 单)
第143期(5-3-4-8-6,虎 | 总和 26 大 双)
第142期(3-7-7-8-9,虎 | 总和 34 大 双)
第141期(4-5-5-6-6,虎 | 总和 26 大 双)
第140期(5-8-6-6-6,虎 | 总和 31 大 单)
第139期(0-2-2-4-0,和 | 总和 8 小 双)
第138期(6-3-1-8-5,龙 | 总和 23 大 单)
第137期(2-2-4-9-8,虎 | 总和 25 大 单)
第136期(0-6-8-7-7,虎 | 总和 28 大 双)
第135期(1-7-5-5-6,虎 | 总和 24 大 双)
第134期(1-3-5-5-0,龙 | 总和 14 小 双)
第133期(1-1-6-7-8,虎 | 总和 23 大 单)
第132期(6-6-8-6-4,龙 | 总和 30 大 双)
第131期(8-6-5-1-6,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有52090条记录,当前488/3473页