【2024年11月11日】
第029期(4-5-6-5-8,虎 | 总和 28 大 双)
第028期(8-1-1-9-1,龙 | 总和 20 小 双)
第027期(3-8-5-0-2,龙 | 总和 18 小 双)
第026期(7-8-7-4-6,龙 | 总和 32 大 双)
第025期(2-9-6-6-1,龙 | 总和 24 大 双)
第024期(9-1-1-4-7,龙 | 总和 22 小 双)
第023期(0-3-9-5-6,虎 | 总和 23 大 单)
第022期(9-7-3-7-3,龙 | 总和 29 大 单)
第021期(0-6-9-2-1,虎 | 总和 18 小 双)
第020期(5-7-6-0-4,龙 | 总和 22 小 双)
第019期(3-9-2-0-9,虎 | 总和 23 大 单)
第018期(2-9-2-8-6,虎 | 总和 27 大 单)
第017期(0-9-8-7-0,和 | 总和 24 大 双)
第016期(1-3-6-8-1,和 | 总和 19 小 单)
第015期(2-8-3-1-5,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有429条记录,当前8/29页
返回重庆时时彩