【2024年11月15日】
第083期(5-8-6-8-5,和 | 总和 32 大 双)
第082期(1-4-0-5-3,虎 | 总和 13 小 单)
第081期(7-3-8-6-1,龙 | 总和 25 大 单)
第080期(3-8-4-5-8,虎 | 总和 28 大 双)
第079期(8-4-1-5-0,龙 | 总和 18 小 双)
第078期(4-8-8-5-0,龙 | 总和 25 大 单)
第077期(1-2-2-0-8,虎 | 总和 13 小 单)
第076期(8-3-3-4-9,虎 | 总和 27 大 单)
第075期(4-4-7-8-8,虎 | 总和 31 大 单)
第074期(5-3-1-5-1,龙 | 总和 15 小 单)
第073期(2-4-4-0-2,和 | 总和 12 小 双)
第072期(0-5-5-4-7,虎 | 总和 21 小 单)
第071期(7-1-6-1-5,龙 | 总和 20 小 双)
第070期(4-4-0-0-4,和 | 总和 12 小 双)
第069期(4-4-9-6-8,虎 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有52301条记录,当前7/3487页
返回重庆全球彩