【2024年11月14日】
第131期(2-0-7-1-4,虎 | 总和 14 小 双)
第130期(8-6-6-0-1,龙 | 总和 21 小 单)
第129期(1-6-7-5-7,虎 | 总和 26 大 双)
第128期(9-3-9-3-1,龙 | 总和 25 大 单)
第127期(0-6-1-8-2,虎 | 总和 17 小 单)
第126期(4-9-3-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第125期(2-5-4-4-8,虎 | 总和 23 大 单)
第124期(3-5-9-3-8,虎 | 总和 28 大 双)
第123期(1-0-5-5-5,虎 | 总和 16 小 双)
第122期(2-3-8-1-1,龙 | 总和 15 小 单)
第121期(4-5-6-9-0,龙 | 总和 24 大 双)
第120期(2-9-8-5-7,虎 | 总和 31 大 单)
第119期(6-9-0-4-0,龙 | 总和 19 小 单)
第118期(1-0-3-9-7,虎 | 总和 20 小 双)
第117期(7-6-3-9-6,龙 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有52274条记录,当前2/3485页
返回重庆全球彩